红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
兔 0113253749 |
虎 02142638 |
牛 03152739 |
鼠 04162840 |
猪 05172941 |
狗 06183042 |
鸡 07193143 |
猴 08203244 |
羊 09213345 |
马 10223446 |
蛇 11233547 |
龙 12243648 |
金 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
木 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
水 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
火 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
土 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
5期 | 2023234期 12243648 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
31期
2023018-2023048期 | 3期 2023015-2023017期 |
虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 2023239期 0113253749 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
37期
2023075-2023111期 | 1期 2023012-2023012期 |
牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
2期 | 2023237期 02142638 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
38期
2023116-2023153期 | 1期 2023007-2023007期 |
鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
4期 | 2023235期 03152739 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
38期
2023120-2023157期 | 2期 2023002-2023004期 |
猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
11期 | 2023228期 04162840 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
37期
2023080-2023116期 | 3期 2023011-2023051期 |
狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
22期 | 2023217期 05172941 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
23期
2023006-2023028期 | 2期 2023005-2023029期 |
鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 2023236期 06183042 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
35期
2023041-2023075期 | 2期 2023003-2023008期 |
猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
13期 | 2023226期 07193143 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
36期
2023121-2023156期 | 2期 2023026-2023063期 |
羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
8期 | 2023231期 08203244 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
73期
2023150-2023222期 | 2期 2023001-2023019期 |
马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
20期 | 2023219期 09213345 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
60期
2023065-2023124期 | 2期 2023009-2023010期 |
蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 2023238期 10223446 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
51期
2023130-2023180期 | 2期 2023027-2023031期 |
龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
6期 | 2023233期 11233547 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
42期
2023110-2023151期 | 2期 2023006-2023024期 |
前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 239期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2023001-2023001期 |
9期 2023002-2023016期 |
后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 236期 马羊猴鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2023002-2023002期 | 1期 2023001-2023001期 |
家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
2期 | 237期 牛马羊鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2023002-2023002期 |
2期 2023236-2023237期 |
野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 239期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期
2023236-2023237期 | 2期 2023238-2023239期 |